<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LiDAR.com.es</title>
	<atom:link href="http://lidar.com.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lidar.com.es</link>
	<description>recursos sobre tecnología LiDAR en español, documentos, datos, software</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 17:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vídeo: Teledetección y tecnología LiDAR aplicada a la gestión de los espacios naturales</title>
		<link>http://lidar.com.es/2012/03/05/video-teledeteccion-y-tecnologia-lidar-aplicada-a-la-gestion-de-los-espacios-naturales/</link>
		<comments>http://lidar.com.es/2012/03/05/video-teledeteccion-y-tecnologia-lidar-aplicada-a-la-gestion-de-los-espacios-naturales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 17:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Cerrillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[LiDAR forestal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidar.com.es/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Teledetección y tecnología LiDAR aplicada a la gestión de los espacios naturales]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lidar.com.es/2012/03/05/video-teledeteccion-y-tecnologia-lidar-aplicada-a-la-gestion-de-los-espacios-naturales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso: LiDAR aplicado al inventario y evaluación de recursos forestales</title>
		<link>http://lidar.com.es/2012/02/23/curso-lidar-aplicado-al-inventario-y-evaluacion-de-recursos-forestales/</link>
		<comments>http://lidar.com.es/2012/02/23/curso-lidar-aplicado-al-inventario-y-evaluacion-de-recursos-forestales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 21:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Cerrillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Curso LiDAR]]></category>
		<category><![CDATA[inventario forestal]]></category>
		<category><![CDATA[LiDAR forestal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidar.com.es/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Curso: LiDAR aplicado al inventario y evaluación de recursos forestales]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lidar.com.es/2012/02/23/curso-lidar-aplicado-al-inventario-y-evaluacion-de-recursos-forestales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: GeoCue y QCoherent LP360 en el ILMF 2012</title>
		<link>http://lidar.com.es/2012/02/16/video-geocue-y-qcoherent-lp360-en-el-ilmf-2012/</link>
		<comments>http://lidar.com.es/2012/02/16/video-geocue-y-qcoherent-lp360-en-el-ilmf-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Cerrillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[GeoCue]]></category>
		<category><![CDATA[lidar]]></category>
		<category><![CDATA[LP360]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidar.com.es/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Presentación de los productos de software LiDAR GeoCue y QCoherent]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lidar.com.es/2012/02/16/video-geocue-y-qcoherent-lp360-en-el-ilmf-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentos: Proceedings de la conferencia SilviLaser 2011</title>
		<link>http://lidar.com.es/2012/02/16/documentos-proceedings-de-la-conferencia-silvilaser-2011/</link>
		<comments>http://lidar.com.es/2012/02/16/documentos-proceedings-de-la-conferencia-silvilaser-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Cerrillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[forestal]]></category>
		<category><![CDATA[lidar]]></category>
		<category><![CDATA[silvilaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidar.com.es/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[SilviLaser es el encuentro anual que reúne a investigadores y profesionales relacionados con la tecnología LiDAR y su aplicación dentro del inventario forestal. En octubre de 2011 se celebró la última edción, 11ª, en Tasmania. A continuación os facilito el enlace para la descarga, en un único fichero PDF, del documento con las actas: Proceedings &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lidar.com.es/2012/02/16/documentos-proceedings-de-la-conferencia-silvilaser-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprobada la versión LAS 1.4</title>
		<link>http://lidar.com.es/2011/11/24/aprobada-la-version-las-1-4/</link>
		<comments>http://lidar.com.es/2011/11/24/aprobada-la-version-las-1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Cerrillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[las format]]></category>
		<category><![CDATA[lastools]]></category>
		<category><![CDATA[lidar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidar.com.es/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 14 de noviembre la ASPRS (American Society of Photogrammetry and Remote Sensing)aprobó la última versión del estándar LAS (1.4).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lidar.com.es/2011/11/24/aprobada-la-version-las-1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presencia española en el European LiDAR Mapping Forum 2011</title>
		<link>http://lidar.com.es/2011/11/10/presencia-espanola-en-el-european-lidar-mapping-forum-2011/</link>
		<comments>http://lidar.com.es/2011/11/10/presencia-espanola-en-el-european-lidar-mapping-forum-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Cerrillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[lidar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidar.com.es/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Durante la los días 29 y 30 de noviembre se celebrará en la ciudad austriaca de Salzburgo el evento LIDAR de ámbito europeo ELMF 2011.
Dentro del programa de la conferencia España cuenta con una importante presencia a través de empresas y la de la Universitat Politècnica de València.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lidar.com.es/2011/11/10/presencia-espanola-en-el-european-lidar-mapping-forum-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesamiento de datos LiDAR con ArcGIS Desktop 10</title>
		<link>http://lidar.com.es/2011/11/07/procesamiento-de-datos-lidar-con-arcgis-desktop-10/</link>
		<comments>http://lidar.com.es/2011/11/07/procesamiento-de-datos-lidar-con-arcgis-desktop-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio San José Albacete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[arcgis]]></category>
		<category><![CDATA[esri]]></category>
		<category><![CDATA[lidar]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidar.com.es/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[El presente trabajo pretende mostrar el procesamiento de los datos LiDAR mediante el uso del software de ESRI: ArcGIS Desktop 10. Para ello se aborda una breve introducción a la evolución del sensor LiDAR y las versiones de datos LAS, así como un resumen de sus principales aplicaciones en la actualidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lidar.com.es/2011/11/07/procesamiento-de-datos-lidar-con-arcgis-desktop-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: How A Lidar System Collects Lidar Data</title>
		<link>http://lidar.com.es/2011/09/22/video-how-a-lidar-system-collects-lidar-data/</link>
		<comments>http://lidar.com.es/2011/09/22/video-how-a-lidar-system-collects-lidar-data/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Cerrillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[lidar]]></category>
		<category><![CDATA[sistema LiDAR]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología LiDAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidar.com.es/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo de Airborne 1 sobre como se capturan los datos LiDAR]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lidar.com.es/2011/09/22/video-how-a-lidar-system-collects-lidar-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: Fondos Marinos de Donostia</title>
		<link>http://lidar.com.es/2011/09/19/video-fondos-marinos-de-donostia-batimetria-lidar/</link>
		<comments>http://lidar.com.es/2011/09/19/video-fondos-marinos-de-donostia-batimetria-lidar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Cerrillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Donostia]]></category>
		<category><![CDATA[Guipúzcoa]]></category>
		<category><![CDATA[lidar]]></category>
		<category><![CDATA[país vasco]]></category>
		<category><![CDATA[San Sebastián]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidar.com.es/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Vuelo virtual sobre los fondos marinos de San Sebastián realizado a partir de tecnología LiDAR.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lidar.com.es/2011/09/19/video-fondos-marinos-de-donostia-batimetria-lidar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesis: Análisis de los factores que influyen en la precisión de un MDE y estimación de parámetros forestales en zonas arbustivas de montaña mediante datos LiDAR</title>
		<link>http://lidar.com.es/2011/09/15/tesis-analisis-de-los-factores-que-influyen-en-la-precision-de-un-mde-y-estimacion-de-parametros-forestales-en-zonas-arbustivas-de-montana-mediante-datos-lidar/</link>
		<comments>http://lidar.com.es/2011/09/15/tesis-analisis-de-los-factores-que-influyen-en-la-precision-de-un-mde-y-estimacion-de-parametros-forestales-en-zonas-arbustivas-de-montana-mediante-datos-lidar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 15:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Cerrillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[arbustiva]]></category>
		<category><![CDATA[forestal]]></category>
		<category><![CDATA[lidar]]></category>
		<category><![CDATA[MDE]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidar.com.es/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Tesis: Análisis de los factores que influyen en la precisión de un MDE y estimación de parámetros forestales en zonas arbustivas de montaña mediante datos LiDAR]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lidar.com.es/2011/09/15/tesis-analisis-de-los-factores-que-influyen-en-la-precision-de-un-mde-y-estimacion-de-parametros-forestales-en-zonas-arbustivas-de-montana-mediante-datos-lidar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.948 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-19 18:50:08 -->

